Текст | Перевод |
A record number of Americans are moving into cities. When they move into urban areas, they drive less. New York City is one of the top cities for new people and for users of mass transit. | Рекордное количество американцев переезжает в города. Когда они въезжают в город, они начинают водить машину меньше. Нью-Йорк — один из лучших городов для новых жителей и пользователей общественного транспорта. . |
There are about 3.4 billion rides on New York City subways and buses every year. That is about one-third of all mass transit trips in the United States. | Каждый год на поездах и автобусах в Нью-Йорке совершается около 3,4 миллиарда поездок, то есть около трети всего пользования общественным транспортом в США. |
New York’s mass transit system operates 24-hours-a-day, 7-days-a-week. The public transport system costs $1.5 billion a year to maintain. It is one of the world’s oldest mass transit systems. The city’s first subway line opened in 1904. | Система общественного транспорта Нью-Йорка работает круглосуточно и без выходных. Она стоит 1,5 миллиарда долларов в год. И это одна из старейших систем общественного транспорта в мире. Первая линия метро была открыта в 1904 году. |
Use of public transportation is the highest it has been in almost 60 years in almost every American city. Researchers say Americans took 10.7 billion trips on public transportation in 2012. | В США пользование городским общественным транспортом достигло самого высокого показателя за почти 60 лет. По словам исследователей, в 2012 году американцы на общественном транспорте совершили 10,7 миллиарда поездок. |
Gene Russianoff is a spokesman for the Straphangers Campaign. The group supports people who take public transportation. He says younger Americans are causing the rise in mass transit use. | Джин Рашинов выступает за кампанию Straphangers. Группа поддерживает людей, которые пользуются общественным транспортом. Он говорит, молодые американцы вызывают рост пользования общественным транспортом. |
“Millenials — those people born around the turn of the past century — are much less car-oriented. They are urban. They like not owning cars, they like less responsibility and there are a lot of them.” | «Миллениалы — люди, родившиеся на рубеже прошлого века, — гораздо менее ориентированы на автомобили. Они городские. Им нравится не владеть машиной, а иметь меньше ответственности, и таких много». |
Many people, not just millenials, believe public transit is less costly than car use and is good for the environment. Richard Rudolph is the chairman of the Rail Users Network. | Многие люди, не только миллениалы, считают, что общественный транспорт менее дорогостоящий, чем вождение автомобиля и он лучше для окружающей среды. Ричард Рудольф — председатель сообщества пассажиров железных дорог. |
“Of course, when we talk about insurance rates going up, the price of automobiles going up, then people are finally waking up and realizing: wait a minute, here’s this huge asset that's been underutilized. Why not take advantage of this particular opportunity? It certainly makes more sense to get people out of automobiles into subways and into commuter and passenger railroads.” | «Конечно, когда мы говорим о том, что страховые тарифы и цены на автомобили растут, люди, наконец, просыпаются и понимают: подождите, вот это огромное достояние не было использовано. Почему бы не воспользоваться такой возможностью? Конечно, имеет смысл вытаскивать людей из автомобилей в метро и на железные дороги». |
New York City is planning several major expansions of its public transportation system. One project is a new $4.7 billion subway line. The first part of the project is set to be completed in 2016. | Нью-Йорк планирует крупное расширение своей системы. Один проект — новая линия метро стоимостью 4,7 миллиарда долларов. Первую часть проекта планируется завершить в 2016 году. |
People who work in New York’s financial area will soon be using a new subway center. Almost all of New York City’s subways meet in the lower part of Manhattan. The new center will give riders an easier way to travel to the neighboring state of New Jersey. | Люди, которые работают в финансовом районе Нью-Йорка, скоро смогут использовать новый центр метро. Почти все линии метро Нью-Йорка расположены в нижней части Манхэттена. Новый центр даст пассажирам более простой способ добраться до соседнего штата Нью-Джерси. |
The most costly planned project is a $7 billion tunnel connection from Long Island into Manhattan’s Grand Central Terminal. | Самый дорогостоящий запланированный проект — туннель стоимостью 7 миллиардов долларов из Лонг-Айленда в Центральный вокзал Манхэттена. |
Andrew Albert is a member of the board of the Metropolitan Transit Authority. He says there are many other reasons for the increase in the use of mass transit. | Эндрю Альберт — член управления городского транспорта Нью-Йорка. Он утверждает, что есть много других причин увеличения пользования общественным транспортом. |
“The system has gotten a lot more dependable. We have new cars. We have countdown clocks to tell you when the next train is coming. We have expanded facilities in places.” | «Система стала намного более надежной. У нас есть новые вагоны. Появились часы, которые ведут обратный отсчет до прибытия следующего поезда. Мы расширили удобства на местах». |
Напишите, что вы думаете о статье «Use of Mass Transit»